Regresar
1 EAI.pdf 962 KB 03/04/25
3 RPA 2.pdf 50 KB 27/02/25
4 RPA 1.pdf 64 KB 08/04/25
4 RPA 3.pdf 53 KB 27/02/25
5 RPA 4.pdf 47 KB 27/02/25
6 RPA 5.pdf 54 KB 27/02/25
7 RPA 6.pdf 55 KB 27/02/25
10 Endeudamiento Neto.pdf 303 KB 03/04/25
11 Intereses Deuda.pdf 287 KB 03/04/25
12 RPA 7.pdf 61 KB 08/04/25
13 Proyectos de Inversion.pdf 195 KB 03/04/25
14 Formato del GTO. Federal y Reintegros.pdf 286 KB 03/04/25
15 Postura Fiscal.pdf 646 KB 03/04/25
18 LDF 4.pdf 1 MB 03/04/25
19 LDF 5.pdf 974 KB 03/04/25
26 Guia LDF.pdf 1 MB 03/04/25
27 Aplicacion del Presupuesto.pdf 562 KB 03/04/25
28 Justificacion del Presupuesto.pdf 272 KB 03/04/25
29 Presupuesto de Egresos por Tipo,F.F. y Ramo.pdf 332 KB 03/04/25
30 Presupuesto Devengado por Tipo,Ramo y Capitulo.pdf 300 KB 03/04/25
31 Presupuesto Devengado por Tipo, Ramo y S.F.F.pdf 347 KB 03/04/25
32 Principales Adecuaciones.pdf 468 KB 03/04/25
33 Comparativo Devengado.pdf 400 KB 03/04/25
35 Analisis Cap.4000.pdf 381 KB 03/04/25
36 Analisis Cap.5000.pdf 321 KB 03/04/25
39 Analisis Recurso Federal Etiquetado.pdf 302 KB 03/04/25
40 R.F. 5 al Millar por Programay Capitulo.pdf 313 KB 03/04/25
CIERRE ANUAL 2024.pdf 897 KB 03/04/25
EP-01.pdf 256 KB 12/05/25
LDF 6a) Clasificación por Objeto del Gasto.pdf 1 MB 20/01/25
LDF 6b) Clasificación Administrativa.pdf 332 KB 20/01/25
LDF 6c) Clasificación Funcional.pdf 495 KB 20/01/25
LDF 6d) Clasificación de Servicios Personales.pdf 343 KB 20/01/25