Home » Información 2022 » 1 er Trimestre » Informacion Financiera
Regresar
1.- LDF1.pdf 423 KB 16/06/22
1) ESF (Por Rubros).pdf 485 KB 16/06/22
2.- LDF2.pdf 288 KB 16/06/22
2) ESF (Por Cuentas).pdf 1 MB 16/06/22
3.- LDF3.pdf 288 KB 16/06/22
3) EA (POR Rubros).pdf 666 KB 16/06/22
4.- LDF4.pdf 493 KB 16/06/22
4) EVHP (Por Rubros).pdf 596 KB 16/06/22
5.- LDF5.pdf 1 MB 16/06/22
5) ECSF (Por Rubros).pdf 712 KB 16/06/22
6) EFE (Por Rubros).pdf 643 KB 16/06/22
7) EAA (Por Rubros).pdf 344 KB 05/09/22
8) EADYOP (Por Rubros).pdf 647 KB 16/06/22
9) PASIVOS CONTING.pdf 524 KB 16/06/22
11) EA DE INGRESOS.pdf 1 MB 16/06/22
12) ENDEUDAMIENTO NETO.pdf 311 KB 16/06/22
13) INTERESES DEUDA.pdf 297 KB 16/06/22
14) POSTURA FISCAL.pdf 2 MB 16/06/22
15) ESQUEMAS BURSATILES.pdf 200 KB 16/06/22
18) BIENES INMUBLES.pdf 2 MB 16/06/22
19) ACTIVOS INTANGIBLES.pdf 643 KB 16/06/22
21) NOTAS EDOS FINANC.pdf 469 KB 16/06/22
23) BIENES.pdf 3 MB 16/06/22
BIENES MUEBLES.pdf 3 MB 03/08/22
Ordenar por nombre
  • Ordenar por nombre
  • Ordenar por Fecha
  • Ordenar por Tamaño