Home » Información 2021 » 4to Trimestre » Informacion FINANCIERA
Regresar
2) ESF (Por Cuentas).pdf 833 KB 08/04/22
3) EA (Por Rubros).pdf 453 KB 08/04/22
4.- LDF4.pdf 511 KB 08/04/22
4) EVHP (Por Rubros).pdf 395 KB 08/04/22
5.- LDF5.pdf 1 MB 08/04/22
5) ECSF (Por Rubros).pdf 453 KB 08/04/22
6) ADQUISICIONES DE BIENES.pdf 3 MB 02/06/22
6) EFE (Por Rubros).pdf 436 KB 08/04/22
7) EAA (Por Rubros).pdf 359 KB 08/04/22
8) EADYOP (Por Rubros).pdf 344 KB 08/04/22
9) PASIVOS CONTING.pdf 336 KB 08/04/22
11) EA DE INGRESOS.pdf 454 KB 08/04/22
12) ENDEUDAMIENTO NETO.pdf 321 KB 08/04/22
13) INTERESES DEUDA.pdf 305 KB 08/04/22
14) POSTURA FISCAL.pdf 341 KB 08/04/22
15) ESQUEMAS BURSATILES.pdf 196 KB 08/04/22
16) CTAS BANCARIAS PE.pdf 234 KB 08/04/22
18) BIENES INMUEBLES.pdf 2 MB 02/06/22
19) ACTIVOS INTANGIBLES.pdf 652 KB 02/06/22
NOTAS EDOS FINANC.pdf 471 KB 05/09/22
Ordenar por nombre
  • Ordenar por nombre
  • Ordenar por Fecha
  • Ordenar por Tamaño